| S C O R E | ||||
| LETO | POKALI | : | 1.MESTO | % |
| 1979 | 2 | : | 1 | 50 |
| 1980 | 0 | : | 0 | 0 |
| 1981 | 1 | : | 0 | 0 |
| 1982 | 1 | : | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | : | 0 | 0 |
| 1984 | 2 | : | 1 | 50 |
| 1985 | 1 | : | 0 | 0 |
| 1986 | 3 | : | 2 | 50 |
| 1987 | 7 | : | 4 | 57 |
| 1988 | 10 | : | 3 | 30 |
| 1989 | 15 | : | 5 | 36 |
| 1990 | 12 | : | 7 | 58 |
| 1991 | 6 | : | 3 | 50 |
| 1992 | 3 | : | 0 | 0 |
| 1993 | 7 | : | 1 | 14 |
| 1994 | 6 | : | 3 | 50 |
| 1995 | 3 | : | 1 | 33 |
| 1996 | 1 | : | 0 | 0 |
| 1997 | 5 | : | 3 | 60 |
| 1998 | 13 | : | 3 | 23 |
| 1999 | 9 | : | 5 | 56 |
| 2000 | 11 | : | 4 | 36 |
| 2001 | 14 | : | 10 | 71 |
| 2002 | 9 | : | 4 | 44 |
| 2003 | 6 | : | 0 | 0 |
| 2004 | 10 | : | 4 | 40 |
| 2005 | 8 | : | 2 | 25 |
| 2006 | 4 | : | 0 | 0 |
| SKUPAJ | 169 | : | 66 | 39 |
